Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art der Lieferung: | Auf Bestellung | Material: | TPU, TPU |
---|---|---|---|
Gewicht: | 750gsm | Stärke: | Schwergewicht |
Besonderheit: | Wasserdicht, Schimmel- und Pilzfrei, wasserdicht, schnell trocknen, öldicht, winddicht | Techniken: | Gewebe |
Style: | ripstop | Typ: | Plane |
Breite: | Individualisiert | Muster: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Verwenden: | Industrie, Outdoor-Industrie | Gestrickte Art: | Warpgeschwindigkeit |
Überzogene Art: | mit PU-Beschichtung | Schlüsselwort: | Brennstoffblase |
Gewicht/Fettgewicht: | 0.9 mm | Kapazität: | 100L/Sonderanfertigung |
Größe: | L:0,8M*B:0,7M*H:0,3M | Farbe: | Dunkelgrün |
Charaktere: | Wasserdicht, Sonnendicht, UV-dicht, Angstbeständig | Verwendung für: | Speicherblase für Öl, Benzin und Diesel |
MOQ: | 1 Stück | Hafen: | Shenzhen/Guangzhou |
Kapazität | Stärke | Blasenfüllung | Ungefähres Gewicht |
150 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52 Kilo |
250 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21 Kilo |
450 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47 Kilo |
500 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95 Kilo |
600 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46 Kilo |
1000 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11 Kilo |
2000 L | 0.6MM | - Ich weiß nicht.2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64 Kilo |
2500 l | 0.9MM | - Ich weiß nicht.3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10 Kilo |
Ansprechpartner: Mrs. Sakura Tang
Telefon: 15773436345